Reservation
예약안내
The Blue Terra, Reservation
속초 더블루테라 펜션의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 1차 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기2차 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
915 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
1018 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 |
1019 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 |
1217 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 |
1411 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 139,000 | 169,000 | 199,000 |
2416 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
2518 | 7.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 세탁기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 테라스, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
915 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | |
준성수기 1차 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2차 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1018 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 1차 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2차 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1019 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 1차 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2차 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1217 | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
준성수기 1차 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
준성수기2차 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
1411 | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | |
준성수기 1차 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 139,000 | 149,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
준성수기2차 | 139,000 | 169,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2416 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 1차 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기2차 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
2518 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
준성수기 1차 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
성수기 | 129,000 | 139,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
준성수기2차 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 세탁기, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 테라스, 욕실용품, VOD
- 01, Reservation
- 주소 : 강원 속초시 동해대로 3920 (조양동)
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
※ 객실 내 집기, 가구, 벽지, 물건 등 파손 및 도난 시 모든 책임은 고객에게 보상을 요구 할 수 있으므로 주의 부탁드립니다.
입실:15시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
인원추가시
(1박기준/ 1인당)
36개월~6세 : 10,000원 / 7세~성인 : 15,000원 (36개월 미만 무료, 인원수 포함)
※ 최대 인원은 초과 불가합니다.
인피니티풀
- 운영 기간: ~24년 9월 30일
- 운영시간
* 오전 : 09:00 ~ 12:00
* 오후 : 13:00 ~ 17:00
* 야간 : 18:00 ~ 20:00
(브레이크 타임 12:00~13:00 / 17:00~18:00)
- 비용
* 미취학 아동 (0~7세) : 무료
* 성인 : 30,000원
* 초,중,고 : 20,000원
- 유료물품 (VAT별도)
카바나 : 45,460 원
유료존 선베드 : 27,280 원
유아용 구명조끼 : 4,550 원
[수영모 미착용 시 이용 불가하며 아동은 성인과 동반 시 입장 가능]
# 전객실 와이파이 가능
# 엘리베이터 있음
# 전 객실 바베큐 불가
# 애견 동반 불가
# 수건은 제공 됩니다.
# 주차가능
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가